Da 1 a 52 di 73
Denominazione dell'attività didattica | Anno accademico | Docente | Corso di studio | Anno | |
---|---|---|---|---|---|
Analisi multivariata | 2024/2025 | Natalia Golini | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 3° anno | |
Applied econometrics | 2024/2025 | Michele Belloni | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 3° anno | |
Data mining | 2024/2025 | Natalia Golini Rosaria Ignaccolo | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 3° anno | |
Data mining e Analisi multivariata | 2024/2025 | Natalia Golini Rosaria Ignaccolo | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 3° anno | |
Dinamiche della popolazione | 2024/2025 | Chiara Daniela Pronzato | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 3° anno | |
DIRITTO DELLA FINANZA PUBBLICA | 2025/2026 | Franco Gaboardi | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 3° anno | |
Economia dei beni e delle attività culturali | 2024/2025 | Enrico Bertacchini | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 3° anno | |
Economia del lavoro | 2024/2025 | Paola Pisano | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 3° anno | |
Economia del lavoro (non attivo per l'a.a. 24/25) | 2024/2025 | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 3° anno | ||
Economia del settore pubblico | 2024/2025 | Roberto Zotti | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 3° anno | |
Economia dell'ambiente e del territorio | 2024/2025 | Silvana Dalmazzone | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 3° anno | |
Economia dell'innovazione | 2024/2025 | Francesco Quatraro | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 3° anno | |
Economia dell'innovazione (non attivo per l'a.a. 24/25) | 2024/2025 | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 3° anno | ||
Economia e gestione delle imprese (non attivo) | 2024/2025 | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 3° anno | ||
Economia e statistica per la società dei big data | 2024/2025 | Marina Della Giusta Simona Settepanella | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Economia e storia | 2024/2025 | Angela Ambrosino | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 3° anno | |
Economia istituzionale e delle organizzazioni | 2024/2025 | Stefano Fiori | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 3° anno | |
Entrepreneurship | 2024/2025 | Dario Peirone | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 3° anno | |
Entrepreneurship | 2024/2025 | Alessandra Scandura | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 3° anno | |
Entrepreneurship (non attivo per l'a.a. 24/25) | 2024/2025 | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 3° anno | ||
Entrepreneurship (non attivo per l'a.a. 24/25) | 2024/2025 | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 3° anno | ||
Finanza d'impresa | 2024/2025 | Vera Palea Silvia Gordano | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 3° anno | |
Globalizzazione | 2024/2025 | Maela Giofré | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 3° anno | |
Globalizzazione (non attivo per l'a.a. 24/25) | 2024/2025 | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 3° anno | ||
Globalizzazione e sviluppo | 2024/2025 | Maela Giofré Matteo Migheli | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 3° anno | |
Globalizzazione e sviluppo (non attivo per l'a.a. 24/25) | 2024/2025 | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 3° anno | ||
Impresa e innovazione | 2024/2025 | Francesco Quatraro Alessandra Scandura | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 3° anno | |
Impresa e innovazione (non attivo per l'a.a. 24/25) | 2024/2025 | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 3° anno | ||
Impresa e lavoro (non attivo) | 2024/2025 | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 3° anno | ||
Indagini campionarie | 2024/2025 | Anna Lo Presti | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 3° anno | |
Innovazione e lavoro | 2024/2025 | Dario Peirone Paola Pisano | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 3° anno | |
Innovazione e lavoro (non attivo per l'a.a. 24/25) | 2024/2025 | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 3° anno | ||
Lab: Introduction to financial risk management (non attivo per l'a.a. 24/25) | 2024/2025 | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | ||
Lab: Unesco, culture and development | 2024/2025 | Martina Dattilo | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio di R (CLEST) | 2024/2025 | Daniele Grossi | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio: Applicazioni sperimentali (non attivo) | 2024/2025 | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | ||
Laboratorio: Behavioral and experimental economics (non attivo per l'a.a. 24/25) | 2024/2025 | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | ||
Laboratorio: Business club e Start-up creation | 2024/2025 | Dario Peirone | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio: Dati e analisi statistiche per la pianificazione di una mobilità sostenibile (non attivo per l'a.a. 24/25) | 2024/2025 | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | ||
Laboratorio: Economics as Science | 2024/2025 | Mario Aldo Cedrini Danielle Cristina Guizzo | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio: English for business communication | 2024/2025 | Luisa Grimaldi | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio: English for economics - Basic | 2024/2025 | Luisa Grimaldi | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio: English for economics - Intermediate | 2024/2025 | Luisa Grimaldi | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio: Ethics, behavior and economics (non attivo per l'a.a. 24/25) | 2024/2025 | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | ||
Laboratorio: Giustizia ed economia | 2024/2025 | Paolo Silvestri | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio: Green Economy | 2024/2025 | Matteo Spinazzola | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio: HUMANOMICS: ETHICS AND ECONOMICS (non attivo) | 2024/2025 | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | ||
Laboratorio: HUMANOMICS: PHILOSOPHY AND ECONOMICS (non attivo) | 2024/2025 | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | ||
Laboratorio: Introduction to Data Journalism | 2024/2025 | Anna Lo Prete | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio: L'economia di Marx (non attivo) | 2024/2025 | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | ||
Laboratorio: La grande recessione (non attivo) | 2024/2025 | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | ||
Laboratorio: Mercati finanziari e analisi tecnica (non attivo per l'a.a. 24/25) | 2024/2025 | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno |
Pagine: