Da 1 a 52 di 65
Denominazione dell'attività didattica | Anno accademico | Docente | Corso di studio | Anno | |
---|---|---|---|---|---|
Analisi Multivariata | 2023/2024 | Natalia Golini | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 3° anno | |
Data Mining | 2023/2024 | Natalia Golini Cinzia Carota | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 3° anno | |
Data Mining e Analisi Multivariata | 2023/2024 | Natalia Golini Cinzia Carota | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 3° anno | |
Dinamiche della popolazione | 2023/2024 | Chiara Daniela Pronzato | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 3° anno | |
DIRITTO ED ECONOMIA DELLA FINANZA PUBBLICA (Prof. Franco Gaboardi) | 2023/2024 | Franco Gaboardi | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 3° anno | |
Economia dei beni e delle attività culturali | 2023/2024 | Enrico Bertacchini | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 3° anno | |
Economia del lavoro | 2023/2024 | Maria Laura Di Tommaso | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 3° anno | |
Economia del settore pubblico | 2023/2024 | Roberto Zotti | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 3° anno | |
Economia dell'ambiente e del territorio | 2023/2024 | Marco Bagliani | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 3° anno | |
Economia dell'innovazione | 2023/2024 | Francesco Quatraro | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 3° anno | |
Economia e gestione delle imprese (non attivo nell'a.a. 2021/2022) | 2023/2024 | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 3° anno | ||
Economia e storia | 2023/2024 | Angela Ambrosino | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 3° anno | |
Economia istituzionale e delle organizzazioni | 2023/2024 | Stefano Fiori | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 3° anno | |
Entrepreneurship | 2023/2024 | Alessandra Scandura | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 3° anno | |
Entrepreneurship | 2023/2024 | Dario Peirone | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 3° anno | |
Finanza d'impresa | 2023/2024 | Vera Palea Alessandro Migliavacca | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 3° anno | |
Globalizzazione | 2023/2024 | Maela Giofré | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 3° anno | |
Globalizzazione e sviluppo | 2023/2024 | Maela Giofré Matteo Migheli | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 3° anno | |
Impresa e innovazione | 2023/2024 | Francesco Quatraro Alessandra Scandura | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 3° anno | |
Impresa e lavoro (non attivo nell'a.a. 2021/2022) | 2023/2024 | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 3° anno | ||
Indagini campionarie | 2023/2024 | Anna Lo Presti | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 3° anno | |
Innovazione e lavoro | 2023/2024 | Dario Peirone Maria Laura Di Tommaso | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 3° anno | |
Lab: Introduction to financial risk management | 2023/2024 | Docente Da Nominare | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Lab: Unesco, culture and development | 2023/2024 | Giovanna Segre | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio di R (CLEST) | 2023/2024 | Daniele Grossi | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio: Applicazioni sperimentali (non attivo per l'a.a. 2022-2023) | 2023/2024 | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | ||
Laboratorio: Behavioral and experimental economics | 2023/2024 | Gianna Lotito | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio: Business club e Start-up creation | 2023/2024 | Dario Peirone | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio: Complementi di informatica: dalla gestione all'analisi dei dati | 2023/2024 | Luigi Di Caro | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio: Dati e analisi statistiche per la pianificazione di una mobilità sostenibile | 2023/2024 | Andrea Scagni | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio: Economics as Science | 2023/2024 | Mario Aldo Cedrini | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio: English for business communication | 2023/2024 | Luisa Grimaldi | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio: English for economics - Intermediate | 2023/2024 | Luisa Grimaldi | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio: English for economics - Basic | 2023/2024 | Luisa Grimaldi | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio: Ethics, behavior and economics | 2023/2024 | Giovanni Battista Ramello | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio: Giustizia ed economia | 2023/2024 | Paolo Silvestri | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio: Green Economy | 2023/2024 | Anna Novaresio | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio: HUMANOMICS: ETHICS AND ECONOMICS (non attivo per l'a.a. 2023/2024) | 2023/2024 | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | ||
Laboratorio: HUMANOMICS: PHILOSOPHY AND ECONOMICS (non attivo per l'a.a. 2023/2024) | 2023/2024 | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | ||
Laboratorio: Introduction to data journalism | 2023/2024 | Docente Da Nominare | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio: Introduzione alla Data visualization | 2023/2024 | Andrea Maniscalco | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio: L'economia di Marx (non attivo 2020/2021) | 2023/2024 | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | ||
Laboratorio: La grande recessione - (non attivo a.a. 2020/21) | 2023/2024 | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | ||
Laboratorio: Machine learning per il business | 2023/2024 | Lorenzo Campo | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio: Mercati finanziari e analisi tecnica | 2023/2024 | Pier Paolo Patrucco | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio: MLOPS: come rendere le soluzioni di data analytics scalabili | 2023/2024 | Lorenzo Campo | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio: Nuovi modelli organizzativi dell'attività di impresa (non attivo a.a. 2022/2023) | 2023/2024 | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | ||
Laboratorio: Progettazione di dashboard con Tableau | 2023/2024 | Sabrina Zamberletti | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio: Realizzazione di un'indagine statistica (non attivo nell'a.a. 2021/2022) | 2023/2024 | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | ||
Laboratorio: Società di capitali, PMI e start-up innovative | 2023/2024 | Barbara Petrazzini | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio: Sport analytics | 2023/2024 | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | ||
Laboratory: Sustainable Mobility | 2023/2024 | Anna Novaresio | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno |
Pagine: