Denominazione dell'attività didattica | Anno accademico | Codice attività didattica | Docente | Corso di studio | Anno | |
---|---|---|---|---|---|---|
Analisi dei dati | 2024/2025 | (ECM0300A) | Alessandra Durio | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno | |
Analisi dei dati e probabilità | 2024/2025 | (ECM0300) | Alessandra Durio | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno | |
Analisi dei dati e probabilità (non attivo) | 2024/2025 | (ECM0007) | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno | ||
DIRITTO PUBBLICO DELL'ECONOMIA | 2024/2025 | (ECM0008) | Franco Gaboardi | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno | |
Economia del sistema finanziario (non attivo) | 2024/2025 | (ECM0005) | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno | ||
Economia e statistica per la società dei big data | 2024/2025 | (ECM0296) | Marina Della Giusta Simona Settepanella | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Economia politica: introduzione al sistema economico (non attivo) | 2024/2025 | (ECM0002) | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno | ||
Impresa e bilancio | 2024/2025 | (ECM0143) | Alessandro Migliavacca | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno | |
Informatica per l'economia e la statistica | 2024/2025 | (ECM0168) | Luigi Di Caro Elena Siletti | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno | |
Introduzione all'economia politica | 2024/2025 | (ECM0298) | Angela Ambrosino Mario Aldo Cedrini | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno | |
Lab: Introduction to financial risk management (non attivo per l'a.a. 24/25) | 2024/2025 | (ECM0282) | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | ||
Lab: Unesco, culture and development | 2024/2025 | (ECM0292) | Martina Dattilo | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio di R (CLEST) | 2024/2025 | (LABCLEST25) | Daniele Grossi | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio Law and economics | 2024/2025 | (ECM0374) | Giovanni Battista Ramello | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno | |
Laboratorio: Applicazioni sperimentali (non attivo) | 2024/2025 | (ECM0236) | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | ||
Laboratorio: Behavioral and experimental economics (non attivo per l'a.a. 24/25) | 2024/2025 | (ECM0290) | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | ||
Laboratorio: Business club e Start-up creation | 2024/2025 | (ECM0116) | Dario Peirone | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio: Complementi di informatica: dalla gestione all'analisi dei dati | 2024/2025 | (ECM0343) | Luigi Di Caro | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno | |
Laboratorio: Dati e analisi statistiche per la pianificazione di una mobilità sostenibile (non attivo per l'a.a. 24/25) | 2024/2025 | (ECM0237) | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | ||
Laboratorio: Economics as Science | 2024/2025 | (ECM0238) | Mario Aldo Cedrini Danielle Cristina Guizzo | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio: English for business communication | 2024/2025 | (ECM0189) | Luisa Grimaldi | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio: English for economics - Basic | 2024/2025 | (ECM0268) | Luisa Grimaldi | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio: English for economics - Intermediate | 2024/2025 | (ECM0232) | Luisa Grimaldi | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio: Ethics, behavior and economics (non attivo per l'a.a. 24/25) | 2024/2025 | (ECM0288) | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | ||
Laboratorio: Giustizia ed economia | 2024/2025 | (LABCLEST01) | Paolo Silvestri | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio: Green Economy | 2024/2025 | (LABCLEST05) | Matteo Spinazzola | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio: HUMANOMICS: ETHICS AND ECONOMICS (non attivo) | 2024/2025 | (LABCLEST02) | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | ||
Laboratorio: HUMANOMICS: PHILOSOPHY AND ECONOMICS (non attivo) | 2024/2025 | (LABCLEST07) | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | ||
Laboratorio: Introduction to Data Journalism | 2024/2025 | (ECM0117) | Anna Lo Prete | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio: Introduzione alla Data visualization | 2024/2025 | (ECM0344) | Andrea Maniscalco | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno | |
Laboratorio: L'economia di Marx (non attivo) | 2024/2025 | (ECM0170) | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | ||
Laboratorio: La grande recessione (non attivo) | 2024/2025 | (ECM0173) | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | ||
Laboratorio: Machine learning per il business | 2024/2025 | (ECM0341) | Enrico Zimuel | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno | |
Laboratorio: Mercati finanziari e analisi tecnica (non attivo per l'a.a. 24/25) | 2024/2025 | (ECM0114) | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno |
Pagine: