Da 41 a 60 di 73
Denominazione dell'attività didattica | Docente | Corso di studio | |
---|---|---|---|
Metodi di simulazione per la statistica (non attivo) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | ||
Metodologia dell'Economia (non attivo) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | ||
Microeconomia (Corso avanzato) (non attivo) | Laurea magistrale in Economia dell'Ambiente, della Cultura e del Territorio - a Torino [0403M21], Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21], | ||
Microeconomia (non attivo per l'a.a. 24/25) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | ||
Modelli ad agenti (non attivo) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | ||
Modelli demografici | Chiara Daniela Pronzato | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | |
Modelli economici avanzati (non attivo) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | ||
Modelli per dati longitudinali (non attivo per l'a.a. 24/25) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | ||
Modelli per dati qualitativi e longitudinali (non attivo) | Dalit Contini | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | |
Modelli quantitativi per l'analisi del rischio di credito | Fabio Verachi | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | |
Modelli quantitativi per la stima del rischio di credito (non attivo) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | ||
Precorso di Matematica (Introduzione al corso di Matematica) | Fabio Privileggi Giuseppe De Donno | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | |
Precorso di Statistica (Introduzione al corso di Probabilità ed Inferenza Statistica) | Silvia Likavec | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | |
Probabilità e inferenza statistica | Andrea Scagni Luciana Dalla Valle | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | |
Regolamentazione dei mercati finanziari (non attivo) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | ||
Rischio d'impresa | Vera Palea Fabio Verachi | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | |
Seminario di tecniche di campionamento statistico | Anna Lo Presti | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | |
Seminario: Inferenza da popolazioni finite (non attivo) | Anna Lo Presti | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | |
Simulazione e coding per la statistica | Andrea Scagni Luigi Di Caro | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | |
Sistemi informativi | Roberto Micalizio | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] |
Pagine: