Da 21 a 40 di 72
Denominazione dell'attività didattica | Docente | Corso di studio | |
---|---|---|---|
Economia delle risorse umane (non attivo per l'a.a. 24/25) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | ||
Epidemiologia | Fulvio Ricceri | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | |
Finanza e impresa (non attivo) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | ||
Game theory | Elisabetta Ottoz | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | |
Impact evaluation of policies (non attivo per l'a.a. 24/25) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | ||
Interazione e reti sociali (non attivo) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | ||
Lab of applied financial econometrics (non attivo per l'a.a. 24/25) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | ||
Lab of networks and graphs in data analysis | Simona Settepanella | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | |
Lab: sustainable finance (non attivo) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | ||
LAB: THE ECONOMETRICS OF INEQUALITY (non attivo) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | ||
Laboratorio di Credito e Finanza (non attivo) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | ||
Laboratorio di data visualization | Docente Da Nominare | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | |
Laboratorio di Marketing research: modelli a classi latenti | Elena Siletti | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | |
Laboratorio di modelli di microsimulazione (non attivo) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | ||
Laboratorio di teoria dei giochi (non attivo) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | ||
Laboratorio SQL (in aggiornamento) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | ||
Laboratorio: ricerca applicata (non attivo) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | ||
Longitudinal data modeling | Dalit Contini | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | |
Matematica | Fabio Privileggi | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | |
Metodi di simulazione per la statistica | Andrea Scagni | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] |
Pagine: