Da 21 a 40 di 92
Denominazione dell'attività didattica | Docente | Corso di studio | |
---|---|---|---|
Economia e gestione delle imprese (non attivo nell'a.a. 2021/2022) | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | ||
Economia e statistica per la società dei big data | Simona Settepanella | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Economia e storia | Angela Ambrosino | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Economia istituzionale e delle organizzazioni | Stefano Fiori | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Economia politica: introduzione al sistema economico (non attivo per l'a.a. 2023/2024) | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | ||
Entrepreneurship | Alessandra Scandura | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Entrepreneurship | Dario Peirone | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Finanza d'impresa | Vera Palea Alessandro Migliavacca | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Globalizzazione | Maela Giofré | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Globalizzazione e sviluppo | Maela Giofré Matteo Migheli | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Impresa e bilancio | Vera Palea Alessandro Migliavacca | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Impresa e innovazione | Francesco Quatraro Alessandra Scandura | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Impresa e lavoro (non attivo nell'a.a. 2021/2022) | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | ||
Indagini campionarie | Anna Lo Presti | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Informatica per l'economia e la statistica | Luigi Di Caro Elena Siletti | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Innovazione e lavoro | Dario Peirone Maria Laura Di Tommaso | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Introduzione all'economia politica | Angela Ambrosino | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Lab: Introduction to financial risk management | Docente Da Nominare | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Lab: Unesco, culture and development | Giovanna Segre | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Laboratorio di R (CLEST) | Daniele Grossi | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] |
Pagine: