Da 41 a 60 di 92
Denominazione dell'attività didattica | Docente | Corso di studio | |
---|---|---|---|
Laboratorio: Applicazioni sperimentali (non attivo per l'a.a. 2022-2023) | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | ||
Laboratorio: Behavioral and experimental economics | Gianna Lotito | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Laboratorio: Business club e Start-up creation | Dario Peirone | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Laboratorio: Complementi di informatica: dalla gestione all'analisi dei dati | Luigi Di Caro | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Laboratorio: Dati e analisi statistiche per la pianificazione di una mobilità sostenibile | Andrea Scagni | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Laboratorio: Economics as Science | Mario Aldo Cedrini | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Laboratorio: English for business communication | Luisa Grimaldi | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Laboratorio: English for economics - Intermediate | Luisa Grimaldi | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Laboratorio: English for economics - Basic | Luisa Grimaldi | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Laboratorio: Ethics, behavior and economics | Giovanni Battista Ramello | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Laboratorio: Giustizia ed economia | Paolo Silvestri | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Laboratorio: Green Economy | Anna Novaresio | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Laboratorio: HUMANOMICS: ETHICS AND ECONOMICS (non attivo per l'a.a. 2023/2024) | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | ||
Laboratorio: HUMANOMICS: PHILOSOPHY AND ECONOMICS (non attivo per l'a.a. 2023/2024) | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | ||
Laboratorio: Introduction to data journalism | Docente Da Nominare | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Laboratorio: Introduzione alla Data visualization | Andrea Maniscalco | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Laboratorio: L'economia di Marx (non attivo 2020/2021) | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | ||
Laboratorio: La grande recessione - (non attivo a.a. 2020/21) | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | ||
Laboratorio: Machine learning per il business | Lorenzo Campo | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Laboratorio: Mercati finanziari e analisi tecnica | Pier Paolo Patrucco | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] |
Pagine: