Da 1 a 20 di 68
Denominazione dell'attività didattica | Docente | Corso di studio | |
---|---|---|---|
Ambiente R ed elementi di programmazione | Giuseppe Pernagallo | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | |
Analisi dei Mercati Finanziari | Manuel Cravero | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | |
Analisi delle serie storiche (non attivo nell'a.a. 2021/2022) | Alessandra Canepa | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | |
Applicazioni in economia del lavoro e finanza -(non attivo nell'a.a. 2021/2022) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | ||
Behavioural decision theory | Marina Della Giusta Gianna Lotito | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | |
Behavioural economics | Marina Della Giusta | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | |
Business Analytics | Roberto Leombruni | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | |
Coding per la statistica e Data science | Luigi Di Caro | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | |
Complexity economics | Docente Da Nominare | Laurea magistrale in Economia dell'Ambiente, della Cultura e del Territorio - a Torino [0403M21], Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21], | |
Credito e Finanza (non attivo nell'a.a. 2021/2022) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | ||
Data mining e statistical learning | Natalia Golini Rosaria Ignaccolo | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | |
Dati longitudinali e applicazioni epidemiologiche (non attivo nell'a.a. 2021/2022) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | ||
Decision theory | Gianna Lotito | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | |
Diritto dei Mercati Finanziari (non attivo nell'a.a. 2021/2022) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | ||
Diritto Societario Europeo (non attivo nell'a.a. 2021/2022) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | ||
Econometria | Dalit Contini Roberto Leombruni | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | |
Economia delle risorse umane | Lia Pacelli | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | |
Epidemiologia | Fulvio Ricceri | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | |
Finanza e impresa (non attivo nell'a.a. 2021/2022) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | ||
Impact evaluation of policies | Lia Pacelli | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] |
Pagine:
- 1
- 2
- 3
- 4
- Successiva