Da 1 a 30 di 87
Denominazione dell'attività didattica | Docente | Corso di studio | |
---|---|---|---|
Lab of Applied Financial Econometrics | Alessandra Canepa | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | |
Lab: Environment for development | Elena Vallino | Laurea magistrale in Economia dell'Ambiente, della Cultura e del Territorio - a Torino [0403M21] | |
Lab: Justice and Economics | Paolo Silvestri | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Lab: sustainable finance | Roberto Calogero Panzica | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | |
LAB: THE ECONOMETRICS OF INEQUALITY (non attivo a.a. 2022/2023) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | ||
Laboratorio di Credito e Finanza (non attivo nell'a.a. 2021/2022) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | ||
Laboratorio di Data Visualization | Natalia Golini | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | |
Laboratorio di diritto dell'innovazione e della proprietà intellettuale (non attivo nell'a.a. 2021/2022) | Laurea magistrale in Cooperazione, Sviluppo e Innovazione nell'Economia Globale - a Torino [0401M21] | ||
Laboratorio di modelli di microsimulazione (non attivo nell'a.a. 2021/2022) | Roberto Leombruni | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | |
Laboratorio di R (CLEST) | Daniele Grossi | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Laboratorio di teoria dei giochi (non attivo nell'a.a. 2021/2022) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | ||
Laboratorio di valutazione (non attivo nell'a.a. 2021/2022) | Laurea magistrale in Scienze Statistiche, Economiche e Manageriali - a Torino [009504] | ||
Laboratorio SQL | Matteo Malisan | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | |
Laboratorio tesi: costruzione di strategie e progetti di sviluppo nelle aree marginali (non attivo nell'a.a. 2021/2022) | Laurea magistrale in Economia dell'Ambiente, della Cultura e del Territorio - a Torino [0403M21] | ||
Laboratorio Tesi: Innovation for the Circular Economy - (non attivo nell'a.a. 2021/2022) | Francesco Quatraro | Laurea magistrale in Economia dell'Ambiente, della Cultura e del Territorio - a Torino [0403M21] | |
Laboratorio Tesi: Public Policy and Environmental Decision Making (non attivo nell'a.a. 2021/2022) | Fabrizio Di Mascio | Laurea magistrale in Economia dell'Ambiente, della Cultura e del Territorio - a Torino [0403M21] | |
Laboratorio-gestione di progetti e programmi UNESCO | Giovanna Segre | Laurea magistrale in Economia dell'Ambiente, della Cultura e del Territorio - a Torino [0403M21] | |
Laboratorio: Applicazioni sperimentali (non attivo per l'a.a. 2022-2023) | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | ||
Laboratorio: Behavioral and Experimental Economics | Gianna Lotito | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Laboratorio: Business club e Start-up creation | Dario Peirone | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Laboratorio: Come si scrive un Country Report (non attivo nell'a.a. 2021/2022) | Laurea magistrale in Cooperazione, Sviluppo e Innovazione nell'Economia Globale - a Torino [0401M21] | ||
Laboratorio: Comunicazione ambientale | Silvana Dalmazzone | Laurea magistrale in Economia dell'Ambiente, della Cultura e del Territorio - a Torino [0403M21] | |
LABORATORIO: DATI E ANALISI STATISTICHE PER LA PIANIFICAZIONE DI UNA MOBILITA' SOSTENIBILE | Andrea Scagni | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Laboratorio: Diritto dell'Energia | Claudio Vivani | Laurea magistrale in Economia dell'Ambiente, della Cultura e del Territorio - a Torino [0403M21] | |
Laboratorio: Economics as Science | Fabio Berton | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Laboratorio: English for Business communication | Luisa Grimaldi | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Laboratorio: English for economics - Intermediate | Luisa Grimaldi | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Laboratorio: English for economics - Basic | Luisa Grimaldi | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Laboratorio: Ethics, Behavior and Economics | Giovanni Battista Ramello | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Laboratorio: gestione dei progetti culturali(non attivo nell'a.a. 2021/2022) | Laurea magistrale in Economia dell'Ambiente, della Cultura e del Territorio - a Torino [0403M21] |
Pagine: