Da 1 a 30 di 103
Denominazione dell'attività didattica | Docente | Corso di studio | |
---|---|---|---|
Lab of Applied Financial Econometrics | Alessandra Canepa | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | |
Lab of networks and graphs in data analysis | Simona Settepanella | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | |
Lab: Environment for development | Elena Vallino | Laurea magistrale in Economia dell'Ambiente, della Cultura e del Territorio - a Torino [0403M21] | |
Lab: Introduction to financial risk management | Docente Da Nominare | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Lab: sustainable finance (non attivo per l'a.a. 2023/2024) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | ||
LAB: THE ECONOMETRICS OF INEQUALITY (non attivo a.a. 2022/2023) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | ||
Lab: Unesco, culture and development | Giovanna Segre | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Laboratorio di Credito e Finanza (non attivo nell'a.a. 2021/2022) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | ||
Laboratorio di Data Visualization | Alessandro Lanteri | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | |
Laboratorio di diritto dell'innovazione e della proprietà intellettuale (non attivo nell'a.a. 2021/2022) | Laurea magistrale in Cooperazione, Sviluppo e Innovazione nell'Economia Globale - a Torino [0401M21] | ||
Laboratorio di Marketing research: modelli a classi latenti | Elena Siletti | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | |
Laboratorio di modelli di microsimulazione (non attivo nell'a.a. 2021/2022) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | ||
Laboratorio di R (CLEST) | Daniele Grossi | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Laboratorio di teoria dei giochi (non attivo nell'a.a. 2021/2022) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | ||
Laboratorio di valutazione (non attivo nell'a.a. 2021/2022) | Laurea magistrale in Scienze Statistiche, Economiche e Manageriali - a Torino [009504] | ||
Laboratorio SQL (in aggiornamento) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | ||
Laboratorio tesi: costruzione di strategie e progetti di sviluppo nelle aree marginali (non attivo nell'a.a. 2021/2022) | Laurea magistrale in Economia dell'Ambiente, della Cultura e del Territorio - a Torino [0403M21] | ||
Laboratorio Tesi: Innovation for the Circular Economy - (non attivo nell'a.a. 2021/2022) | Laurea magistrale in Economia dell'Ambiente, della Cultura e del Territorio - a Torino [0403M21] | ||
Laboratorio Tesi: Public Policy and Environmental Decision Making (non attivo nell'a.a. 2021/2022) | Laurea magistrale in Economia dell'Ambiente, della Cultura e del Territorio - a Torino [0403M21] | ||
Laboratorio-gestione di progetti e programmi UNESCO (non attivo per l'a.a. 2023/2024) | Giovanna Segre | Laurea magistrale in Economia dell'Ambiente, della Cultura e del Territorio - a Torino [0403M21] | |
Laboratorio: Applicazioni sperimentali (non attivo per l'a.a. 2022-2023) | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | ||
Laboratorio: Behavioral and experimental economics | Gianna Lotito | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Laboratorio: Business club e Start-up creation | Dario Peirone | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Laboratorio: Come si scrive un Country Report (non attivo nell'a.a. 2021/2022) | Laurea magistrale in Cooperazione, Sviluppo e Innovazione nell'Economia Globale - a Torino [0401M21] | ||
Laboratorio: Complementi di informatica: dalla gestione all'analisi dei dati | Luigi Di Caro | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Laboratorio: Comunicazione ambientale | Silvana Dalmazzone | Laurea magistrale in Economia dell'Ambiente, della Cultura e del Territorio - a Torino [0403M21] | |
Laboratorio: Dati e analisi statistiche per la pianificazione di una mobilità sostenibile | Andrea Scagni | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Laboratorio: Diritto dell'energia | Claudio Vivani | Laurea magistrale in Economia dell'Ambiente, della Cultura e del Territorio - a Torino [0403M21] | |
Laboratorio: Economics as Science | Mario Aldo Cedrini | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Laboratorio: English for business communication | Luisa Grimaldi | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] |
Pagine:
- 1
- 2
- 3
- 4
- Successiva