Da 1 a 30 di 52
Denominazione dell'attività didattica | Anno accademico | Codice attività didattica | Docente | Corso di studio | Anno | |
---|---|---|---|---|---|---|
Advanced machine learning | 2024/2025 | (ECM0329) | Luciana Dalla Valle | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | 2° anno | |
Analisi dei mercati finanziari | 2024/2025 | (ECM0331) | Manuel Cravero | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | 2° anno | |
Analisi dei mercati finanziari (cod. ECM0178 non attivo per l'a.a. 24/25 - Nuova scheda insegnamento) |
2024/2025 | (ECM0178) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | 2° anno | ||
Applicazioni in economia del lavoro e finanza (non attivo) | 2024/2025 | (ECM0156) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | 2° anno | ||
Behavioural economics | 2024/2025 | (ECM0318) | Marina Della Giusta | Laurea magistrale in Economia dell'Ambiente, della Cultura e del Territorio - a Torino [0403M21], Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21], | 2° anno | |
Business analytics | 2024/2025 | (ECM0131) | Roberto Leombruni | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | 2° anno | |
Complexity economics | 2024/2025 | (ECM0206) | Magda Fontana | Laurea magistrale in Economia dell'Ambiente, della Cultura e del Territorio - a Torino [0403M21], Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21], | 1° anno, 2° anno | |
Credito e Finanza (non attivo) | 2024/2025 | (ECM0157) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | 2° anno | ||
Data mining e statistical learning | 2024/2025 | (ECM0162) | Natalia Golini Rosaria Ignaccolo | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | 2° anno | |
Dati longitudinali e applicazioni epidemiologiche (non attivo) | 2021/2022 | (ECM0125) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | 2° anno | ||
Decision theory | 2024/2025 | (ECM0332) | Gianna Lotito | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | 2° anno | |
Diritto dei Mercati Finanziari (non attivo) | 2024/2025 | (ECM0127) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | 2° anno | ||
Diritto Societario Europeo (non attivo) | 2024/2025 | (ECM0127B) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | 2° anno | ||
Economia delle risorse umane (non attivo per l'a.a. 24/25) | 2024/2025 | (ECO0064) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | 2° anno | ||
Epidemiologia | 2024/2025 | (SCP0473) | Fulvio Ricceri | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | 1° anno, 2° anno | |
Finanza e impresa (non attivo) | 2024/2025 | (ECM0124) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | 2° anno | ||
Game theory | 2024/2025 | (ECM0330) | Elisabetta Ottoz | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | 2° anno | |
Interazione e reti sociali (non attivo) | 2024/2025 | (INT0898) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | 2° anno | ||
Lab of applied financial econometrics (non attivo per l'a.a. 24/25) | 2024/2025 | (ECM0267) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | 2° anno | ||
Lab of networks and graphs in data analysis | 2024/2025 | (ECM0334) | Simona Settepanella | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | 2° anno | |
Lab: sustainable finance (non attivo) | 2024/2025 | (ECM0287) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | 1° anno, 2° anno | ||
LAB: THE ECONOMETRICS OF INEQUALITY (non attivo) | 2024/2025 | (ECM0263) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | 1° anno, 2° anno | ||
Laboratorio di Credito e Finanza (non attivo) | 2024/2025 | (ECM0184) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | 1° anno, 2° anno | ||
Laboratorio di data visualization | 2024/2025 | (ECM0224) | Visar Malaj | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | 2° anno | |
Laboratorio di Marketing research: modelli a classi latenti | 2024/2025 | (ECM0333) | Elena Siletti | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | 2° anno | |
Laboratorio di modelli di microsimulazione (non attivo) | 2024/2025 | (ECM0225) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | 1° anno, 2° anno | ||
Laboratorio di teoria dei giochi (non attivo) | 2024/2025 | (ECM0183) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | 1° anno, 2° anno | ||
Laboratorio SQL (in aggiornamento) | 2024/2025 | (SWSEED03) | Andrea D'arienzo | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | 2° anno | |
Laboratorio: ricerca applicata (non attivo) | 2024/2025 | (ECM0159) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | 1° anno, 2° anno | ||
Longitudinal data modeling | 2024/2025 | (ECM0328) | Dalit Contini | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | 2° anno |
Pagine: