Da 1 a 30 di 45
Denominazione dell'attività didattica | Anno accademico | Codice attività didattica | Docente | Corso di studio | Anno | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ambiente R ed elementi di programmazione | 2023/2024 | (SWSEED00) | Giuseppe Pernagallo | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | 1° anno, 2° anno | |
Analisi dei Mercati Finanziari | 2023/2024 | (ECM0178) | Manuel Cravero | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | 2° anno | |
Applicazioni in economia del lavoro e finanza -(non attivo nell'a.a. 2021/2022) | 2023/2024 | (ECM0156) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | 2° anno | ||
Business Analytics | 2023/2024 | (ECM0131) | Roberto Leombruni | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | 2° anno | |
Complexity economics | 2023/2024 | (ECM0206) | Docente Da Nominare | Laurea magistrale in Economia dell'Ambiente, della Cultura e del Territorio - a Torino [0403M21], Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21], | 1° anno, 2° anno | |
Credito e Finanza (non attivo nell'a.a. 2021/2022) | 2023/2024 | (ECM0157) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | 2° anno | ||
Data mining e statistical learning | 2023/2024 | (ECM0162) | Natalia Golini Rosaria Ignaccolo | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | 2° anno | |
Dati longitudinali e applicazioni epidemiologiche (non attivo nell'a.a. 2021/2022) | 2021/2022 | (ECM0125) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | 2° anno | ||
Diritto dei Mercati Finanziari (non attivo nell'a.a. 2021/2022) | 2023/2024 | (ECM0127) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | 2° anno | ||
Diritto Societario Europeo (non attivo nell'a.a. 2021/2022) | 2023/2024 | (ECM0127B) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | 2° anno | ||
Economia delle risorse umane | 2023/2024 | (ECO0064) | Lia Pacelli | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | 2° anno | |
Epidemiologia | 2023/2024 | (SCP0473) | Fulvio Ricceri | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | 1° anno, 2° anno | |
Finanza e impresa (non attivo nell'a.a. 2021/2022) | 2023/2024 | (ECM0124) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | 2° anno | ||
Interazione e reti sociali (non attivo nell'a.a. 2021/2022) | 2023/2024 | (INT0898) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | 2° anno | ||
Lab of Applied Financial Econometrics | 2023/2024 | (ECM0267) | Alessandra Canepa | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | 2° anno | |
Lab of networks and graphs in data analysis | 2023/2024 | (ECM0334) | Simona Settepanella | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | 2° anno | |
Lab: sustainable finance (non attivo per l'a.a. 2023/2024) | 2023/2024 | (ECM0287) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | 1° anno, 2° anno | ||
LAB: THE ECONOMETRICS OF INEQUALITY (non attivo a.a. 2022/2023) | 2023/2024 | (ECM0263) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | 1° anno, 2° anno | ||
Laboratorio di Credito e Finanza (non attivo nell'a.a. 2021/2022) | 2023/2024 | (ECM0184) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | 1° anno, 2° anno | ||
Laboratorio di Data Visualization | 2023/2024 | (ECM0224) | Alessandro Lanteri | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | 2° anno | |
Laboratorio di Marketing research: modelli a classi latenti | 2023/2024 | (ECM0333) | Elena Siletti | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | 2° anno | |
Laboratorio di modelli di microsimulazione (non attivo nell'a.a. 2021/2022) | 2023/2024 | (ECM0225) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | 1° anno, 2° anno | ||
Laboratorio di teoria dei giochi (non attivo nell'a.a. 2021/2022) | 2023/2024 | (ECM0183) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | 1° anno, 2° anno | ||
Laboratorio SQL (in aggiornamento) | 2023/2024 | (SWSEED03) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | 2° anno | ||
Laboratorio: ricerca applicata (non attivo nell'a.a. 2021/2022) | 2023/2024 | (ECM0159) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | 1° anno, 2° anno | ||
Metodologia dell'Economia (non attivo nell'a.a. 2021/2022) | 2023/2024 | (ECM0130) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | 2° anno | ||
Microeconomia (Corso avanzato) (non attivo nell'a.a. 2021/2022) | 2023/2024 | (ECM0158) | Laurea magistrale in Economia dell'Ambiente, della Cultura e del Territorio - a Torino [0403M21], Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21], | 1° anno, 2° anno | ||
Modelli economici avanzati (non attivo nell'a.a. 2021/2022) | 2023/2024 | (ECM0132) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | 2° anno | ||
Modelli per dati longitudinali | 2023/2024 | (SCP0082) | Dalit Contini | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | 2° anno | |
Modelli per dati qualitativi e longitudinali (non attivo nell'a.a. 2021/2022) | 2021/2022 | (ECM0155) | Dalit Contini | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | 2° anno |
Pagine: