Da 1 a 30 di 37
Denominazione dell'attività didattica | Docente | Corso di studio | |
---|---|---|---|
Seminario di tecniche di campionamento statistico | Anna Lo Presti | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | |
Seminario: Financial Markets Regulation - LE NUOVE REGOLE E PRATICHE DELLA FINANZA EU | Laura Piatti | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Seminario: Cinema ed economia (non attivo nell'a.a. 2021/2022) | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | ||
Seminario: compliance e regolamentazione finanziaria (corso non attivo nell'a.a. 2021/2022) | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | ||
Seminario: ETICA, BENESSERE, ECONOMIA E FINANZA - corso non attivo nel 2020 - 2021 | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | ||
Seminario: Inferenza da popolazioni finite (non attivo nell'a.a. 2021/2022) | Anna Lo Presti | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | |
Seminario: Keynes e la grande crisi (non attivo 2020/2021) | Roberto Marchionatti | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Seminario: Regolamentazione finanziaria (non attivo nell'a.a. 2021/2022) | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | ||
Seminario: Teorie della razionalità e della decisione | Vincenzo Crupi | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Simulazione e coding per la statistica | Andrea Scagni Luigi Di Caro | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | |
Sistemi informativi | Roberto Micalizio | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | |
Sistemi informativi geografici | Emere Arco | Laurea magistrale in Economia dell'Ambiente, della Cultura e del Territorio - a Torino [0403M21] | |
Sociologia del turismo culturale (non attivo nell'a.a. 2021/2022) | Maria Cristina Martinengo | Laurea magistrale in Economia dell'Ambiente, della Cultura e del Territorio - a Torino [0403M21] | |
Sociologia dello sviluppo internazionale (non attivo nell'a.a. 2021/2022) | Laurea magistrale in Cooperazione, Sviluppo e Innovazione nell'Economia Globale - a Torino [0401M21] | ||
Software Python (in aggiornamento) | Roberto Leombruni | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | |
Software R | Giuseppe Pernagallo | Laurea magistrale in Economia dell'Ambiente, della Cultura e del Territorio - a Torino [0403M21] | |
Software STATA (in aggiornamento) | Elena Strippoli | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | |
Sostenibiltà energetica ed ambientale (non attivo per l'a.a. 2023/2024) | Laurea magistrale in Economia dell'Ambiente, della Cultura e del Territorio - a Torino [0403M21] | ||
Statistica (non attivo nell'a.a. 2021/2022) | Laurea magistrale in Cooperazione, Sviluppo e Innovazione nell'Economia Globale - a Torino [0401M21] | ||
Statistica (non attivo nell'a.a. 2021/2022) | Laurea magistrale in Economia dell'Ambiente, della Cultura e del Territorio - a Torino [0403M21] | ||
Statistica Ambientale (non attivo nell'a.a. 2021/2022) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | ||
Statistica Bayesiana | Cinzia Carota | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | |
Statistica economica e sociale | Dalit Contini | Laurea magistrale in Economia dell'Ambiente, della Cultura e del Territorio - a Torino [0403M21] | |
Statistica sanitaria - (non attivo nell'a.a. 2021/2022) | Nicoletta Melis | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Statistica sociale | Anna Lo Presti | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Statistica spaziale e ambientale | Rosaria Ignaccolo | Laurea magistrale in Economia dell'Ambiente, della Cultura e del Territorio - a Torino [0403M21], Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21], | |
Statistica spaziale e ambientale (non attivo nell'a.a. 2022-2023) | Rosaria Ignaccolo | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | |
Statistics (non attivo a.a 2022/2023) | Andrea Scagni Elena Siletti | Laurea magistrale in Economia dell'Ambiente, della Cultura e del Territorio - a Torino [0403M21] | |
Statistics and econometrics (non attivo nell'a.a. 2021/2022) | Andrea Scagni Michele Belloni | Laurea magistrale in Economia dell'Ambiente, della Cultura e del Territorio - a Torino [0403M21] | |
Storia e critica del patrimonio territoriale | Andrea Longhi | Laurea magistrale in Economia dell'Ambiente, della Cultura e del Territorio - a Torino [0403M21] |
Pagine: