Da 1 a 30 di 43
Denominazione dell'attività didattica | Docente | Corso di studio | |
---|---|---|---|
Seminario di tecniche di campionamento statistico | Anna Lo Presti | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | |
Seminario: Financial Markets Regulation - LE NUOVE REGOLE E PRATICHE DELLA FINANZA EU (non attivo per l'a.a. 24/25) | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | ||
Seminario: Cinema ed economia (non attivo) | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | ||
Seminario: compliance e regolamentazione finanziaria (corso non attivo) | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | ||
Seminario: ETICA, BENESSERE, ECONOMIA E FINANZA (non attivo) | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | ||
Seminario: Finance for Circular and Sustainable Economy | Laura Piatti | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Seminario: Financial market comprehension - Laboratorio per la comprensione dei mercati e delle scelte finanziarie | Laura Piatti | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Seminario: Inferenza da popolazioni finite (non attivo) | Anna Lo Presti | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | |
Seminario: Keynes e la grande crisi (non attivo) | Roberto Marchionatti | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Seminario: Regolamentazione finanziaria (non attivo) | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | ||
Seminario: Teorie della razionalità e della decisione | Vincenzo Crupi | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Simulazione e coding per la statistica | Andrea Scagni Luigi Di Caro | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | |
Sistemi informativi | Roberto Micalizio | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | |
Sistemi informativi geografici (non attivo per l'a.a. 24/25) | Laurea magistrale in Economia dell'Ambiente, della Cultura e del Territorio - a Torino [0403M21] | ||
Social impact reporting or private public and hybrid organisation | Paolo Biancone Silvana Secinaro | Laurea magistrale in Economics of Innovation for Sustainable Development [0404M21] | |
Sociologia del turismo culturale (non attivo) | Maria Cristina Martinengo | Laurea magistrale in Economia dell'Ambiente, della Cultura e del Territorio - a Torino [0403M21] | |
Sociologia dello sviluppo internazionale (non attivo) | Laurea magistrale in Cooperazione, Sviluppo e Innovazione nell'Economia Globale - a Torino [0401M21] | ||
Software Python (in aggiornamento) | Roberto Leombruni Andrea D'arienzo | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | |
Software R | Giuseppe Pernagallo | Laurea magistrale in Economia dell'Ambiente, della Cultura e del Territorio - a Torino [0403M21] | |
Software STATA | Elena Strippoli | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | |
Sostenibiltà energetica ed ambientale (non attivo) | Laurea magistrale in Economia dell'Ambiente, della Cultura e del Territorio - a Torino [0403M21] | ||
Statistica (non attivo) | Laurea magistrale in Cooperazione, Sviluppo e Innovazione nell'Economia Globale - a Torino [0401M21] | ||
Statistica (non attivo) | Laurea magistrale in Economia dell'Ambiente, della Cultura e del Territorio - a Torino [0403M21] | ||
Statistica Ambientale (non attivo) | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | ||
Statistica bayesiana | Alessandro Lanteri | Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21] | |
Statistica economica e sociale | Dalit Contini | Laurea magistrale in Economia dell'Ambiente, della Cultura e del Territorio - a Torino [0403M21] | |
Statistica economica e sociale (non attivo per l'a.a. 24/25) | Laurea magistrale in Economia dell'Ambiente, della Cultura e del Territorio - a Torino [0403M21] | ||
Statistica sanitaria (non attivo) | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | ||
Statistica sociale | Anna Lo Presti | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Statistica spaziale e ambientale | Rosaria Ignaccolo | Laurea magistrale in Economia dell'Ambiente, della Cultura e del Territorio - a Torino [0403M21], Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21], |
Pagine: