Vai al contenuto principale

Appello 16 gennaio 2020 Economia Politica: Introduzione al Sistema Economico prof. Marchionatti. DIVISIONE IN TURNI per la prova scritta

Pubblicato: Mercoledì 15 gennaio 2020 da Angela Ambrosino

Gentilissimi Studenti,

a causa dell'elevato numero di studenti iscritti all'appello di Economia Politica: Introduzione al Sistema Economico del professor Marchionatti previsto per domani 16 gennaio 2020 alle ore 10, vi avvisiamo che la prova scritta sarà suddivisa in 3 turni.

La prova scritta si svolgerà per tutti in Aula 2 palazzina Einaudi:

1 turno ore 10: con riferimento alla lista degli iscritti ordinati in ordine alfabetico, Studenti dal n 1 al n. 69

2 turno ore 11: con riferimento alla lista degli iscritti ordinati in ordine alfabetico, Studenti dal n 70 al n. 139

3 turno ore 12: con riferimento alla lista degli iscritti ordinati in ordine alfabetico, Studenti dal n 140 al n. 210

Ciascuno studente può verificare il turno di appartenenza facendo riferimento alla lista degli iscritti di seguito e in allegato.

Il risultato della prova scritta sarà pubblicato nella serata del 16 gennaio sulla pagina del corso tra i materiali del corso.

Gli studenti che avranno ottenuto un esito positivo (alemno 18) alla prova scritta dovranno sostenere la Prova orale.

La prova orale avrà luogo venerdì 16 gennaio 2020 alle ore 10 in aula 2 Palazzina Einaudi

Grazie per la vostra collaborazione,

a domani

Angela Ambrosino

 

Primo Turno ore 10 aula 2 palazzina Einaudi

 

N.  Matricola Cognome e Nome Anno freq. Esito CFU Cod. AD
1 933691 ABDI ABDOLLAH 2019 / 2020 9 ECM0002
2 934635 ALFARONE GABRIELE 2019 / 2020 9 ECM0002
3 885400 ALIAGA MALQUI DANIELE JAVIER 2018 / 2019 9 ECM0002
4 912874 ALLEMANDRI MATTIA 2019 / 2020 9 ECM0002
5 936470 AMATI ALESSANDRO 2019 / 2020 9 ECM0002
6 916552 AMBROGIO GIORGIA 2019 / 2020 9 ECM0002
7 897923 AMERIO CHIARA 2018 / 2019 9 ECM0002
8 835389 AMMARI AHLAM 2016 / 2017 9 ECM0002
9 913364 AMPRIMO FRANCESCO 2019 / 2020 9 ECM0002
10 920213 APPIERTO LORENA 2019 / 2020 9 ECM0002
11 917801 APRILE ANTONIO 2019 / 2020 9 ECM0002
12 813986 AQUILANO ADRIANO 2015 / 2016 9 ECM0002
13 915442 ARMANO MASSIMO 2019 / 2020 9 ECM0002
14 935485 ASTUTI OTTAVIA 2019 / 2020 9 ECM0002
15 921752 BABENKO VIKTORIIA 2019 / 2020 9 ECM0002
16 932889 BACCON FEDERICA 2019 / 2020 9 ECM0002
17 918358 BALAN GABRIELE 2019 / 2020 9 ECM0002
18 915347 BAMBARA LORENZO 2019 / 2020 9 ECM0002
19 897788 BARALE GIULIA 2018 / 2019 9 ECM0002
20 929726 BARATO MICOL 2019 / 2020 9 ECM0002
21 932766 BARBERO STEFANO 2019 / 2020 9 ECM0002
22 923436 BARILLARO ALESSANDRA 2019 / 2020 9 ECM0002
23 929588 BASTRENTAZ JESSICA 2019 / 2020 9 ECM0002
24 916129 BAUSANO ANDREA 2019 / 2020 9 ECM0002
25 861394 BERARDO NICOLÒ 2019 / 2020 9 ECM0002
26 892914 BERTOLINO DARIO 2018 / 2019 9 ECM0002
27 903935 BIANCO STEFANO 2018 / 2019 9 ECM0002
28 932671 BOCCA DAMIANO 2019 / 2020 9 ECM0002
29 922111 BODRATO VITTORIO 2019 / 2020 9 ECM0002
30 916610 BONGIOVANNI MATTEO 2019 / 2020 9 ECM0002
31 934615 BOSIO MARIANNA 2019 / 2020 9 ECM0002
32 887323 BOU SAID YASMINE 2019 / 2020 9 ECM0002
33 916632 BRUGALETTA ROBERTA 2019 / 2020 9 ECM0002
34 921290 BRUSCO LORENZO 2019 / 2020 9 ECM0002
35 932115 BUGLIONE ANDREA 2019 / 2020 9 ECM0002
36 813526 BYRSKA KAROLINA KLAUDIA 2015 / 2016 9 ECM0002
37 904685 CALLERI SIMONE 2018 / 2019 9 ECM0002
38 918775 CAMPISI SIMONE 2019 / 2020 9 ECM0002
39 901991 CANNISTRA' LAURA 2018 / 2019 9 ECM0002
40 900579 CAPANO MATTEO 2018 / 2019 9 ECM0002
41 918540 CAPASSO FLAVIA 2019 / 2020 9 ECM0002
42 932149 CAPETTI ENRICO 2019 / 2020 9 ECM0002
43 914885 CARENA MARCO 2019 / 2020 9 ECM0002
44 921580 CASTELLI ILARIA 2019 / 2020 9 ECM0002
45 919064 CATALDI CLAUDIA 2019 / 2020 9 ECM0002
46 924315 CECCARELLI GRETA 2019 / 2020 9 ECM0002
47 922360 CENA ALESSANDRO 2019 / 2020 9 ECM0002
48 930062 CHAIB AMINE 2019 / 2020 9 ECM0002
49 902887 CHILLÈ SARA 2018 / 2019 9 ECM0002
50 860345 CHIRIAC ALIN MIHAI 2017 / 2018 9 ECM0002
51 934721 CICOLLARI KLEIDA 2019 / 2020 9 ECM0002
52 912263 CIMINO FEDERICA LOUISE 2019 / 2020 9 ECM0002
53 920556 CISSOKO HALIMATOU 2019 / 2020 9 ECM0002
54 895093 CIVETTINI MICHELE KALIFA 2018 / 2019 9 ECM0002
55 932285 CONSOLE MATTEO 2019 / 2020 9 ECM0002
56 914464 CONTE SILVIA 2019 / 2020 9 ECM0002
57 918348 CORA LORENZO 2019 / 2020 9 ECM0002
58 932749 CORTESE VALENTINA 2019 / 2020 9 ECM0002
59 886998 COSENTINO ERIKA 2018 / 2019 9 ECM0002
60 893848 COSTABILE REBECCA 2019 / 2020 9 ECM0002
61 918117 COTTONE FEDERICA 2019 / 2020 9 ECM0002
62 862629 CRAVARIO EMANUELE 2018 / 2019 9 ECM0002
63 919622 CRESCENTE ALESSANDRO LUIGI 2019 / 2020 9 ECM0002
64 896850 CUSSOTTO FABRIZIO 2019 / 2020 9 ECM0002
65 919130 D'AGOSTINO GIORGIA 2019 / 2020 9 ECM0002
66 918414 D'ANGELO MARTINA 2019 / 2020 9 ECM0002
67 923597 DAOUANE HASSAN 2019 / 2020 9 ECM0002
68 916127 DE LUCIA MATTIA 2019 / 2020 9 ECM0002
69 894416 DE MARCO DOMENICO 2018 / 2019 9 ECM0002

 

Secondo Turno ore 11 aula 2 palazzina Einaudi

N. Matricola Cognome e Nome Anno freq. Esito CFU Cod. AD

70 934173 DE ROBERTIS BUREVSCHI GHEORGHE 2019 / 2020 9 ECM0002
71 916241 DEMANUELE GIORGIO 2019 / 2020 9 ECM0002
72 888519 DEMARIA LORENZO 2018 / 2019 9 ECM0002
73 928849 DEMICHELE LORENZO 2019 / 2020 9 ECM0002
74 928211 DEMIR MERVE 2019 / 2020 9 ECM0002
75 913640 DI BELLO YLENIA 2019 / 2020 9 ECM0002
76 933701 DI LUCIA GIUSEPPE FRANCESCO 2019 / 2020 9 ECM0002
77 901421 DI SALVO ALETEA 2018 / 2019 9 ECM0002
78 936089 EL ARABI IMAN 2019 / 2020 9 ECM0002
79 932438 EL ASRI AYOUB 2019 / 2020 9 ECM0002
80 902485 EL BOUZARI OUMAIMA 2018 / 2019 9 ECM0002
81 927404 EL HAIBA HASNA 2019 / 2020 9 ECM0002
82 930426 EL HAMZI SAAD 2019 / 2020 9 ECM0002
83 912326 ERRICHIELLO MIRIAM 2019 / 2020 9 ECM0002
84 913155 ESPINOSA TULCANAZO MELISSA ANAY 2019 / 2020 9 ECM0002
85 935823 ETTAQY MOHAMMED 2019 / 2020 9 ECM0002
86 914871 FERRATO FRANCESCA 2019 / 2020 9 ECM0002
87 902597 FINO ANDREA 2018 / 2019 9 ECM0002
88 932797 FIORE ANTONIO 2019 / 2020 9 ECM0002
89 933585 FORTINO STEFANO 2019 / 2020 9 ECM0002
90 915402 FUSCA GIORGIO 2019 / 2020 9 ECM0002
91 888964 GABBRIELLI ANDREW 2018 / 2019 9 ECM0002
92 921055 GABRIELE ALESSANDRO 2019 / 2020 9 ECM0002
93 917020 GALLUCCI ALESSANDRA 2019 / 2020 9 ECM0002
94 933647 GIORGIO KRISTIAN 2019 / 2020 9 ECM0002
95 919221 GIRAUDO MIRCO 2019 / 2020 9 ECM0002
96 886136 GIUVA LETIZIA 2018 / 2019 9 ECM0002
97 827936 GUASTELLA FEDERICA 2015 / 2016 9 ECM0002
98 915407 GUIGGIANI LAURA 2019 / 2020 9 ECM0002
99 917070 HAFIZ ABDALLA AMR 2019 / 2020 9 ECM0002
100 928389 HAGGAG DALIA 2019 / 2020 9 ECM0002
101 912973 HAISSAOUI AMAL 2019 / 2020 9 ECM0002
102 915542 HEFFLER SAMUELE 2019 / 2020 9 ECM0002
103 918574 HU MATTEO 2019 / 2020 9 ECM0002
104 928305 KOLAVERI LEJDA 2019 / 2020 9 ECM0002
105 801891 KOLLI KHAOULA 2018 / 2019 9 ECM0002
106 882283 LAAOUINA OUSSAMA 2019 / 2020 9 ECM0002
107 889854 LADISA GAIA 2018 / 2019 9 ECM0002
108 933949 LEONE MATTIA 2019 / 2020 9 ECM0002
109 852115 LI MENGQI 2016 / 2017 9 ECM0002
110 915700 LIMARDI MARTINA 2019 / 2020 9 ECM0002
111 927832 LISUZZO GIORGIA 2019 / 2020 9 ECM0002
112 914198 LOCCI FABIO 2019 / 2020 9 ECM0002
113 930348 LOMBARDO ROCCO 2019 / 2020 9 ECM0002
114 893694 LUPOTTO EDOARDO 2019 / 2020 9 ECM0002
115 914583 MAGAZZINI FILIPPO 2019 / 2020 9 ECM0002
116 920036 MALATESTA ALESSIA 2019 / 2020 9 ECM0002
117 903587 MANIACI CECILIA 2018 / 2019 9 ECM0002
118 899474 MANZETTI RICCARDO 2019 / 2020 9 ECM0002
119 926961 MARCHESE RICCARDO 2019 / 2020 9 ECM0002
120 915110 MARINILLI ANNA 2019 / 2020 9 ECM0002
121 921951 MARINO CONCETTO 2019 / 2020 9 ECM0002
122 933643 MARITANO VIOLA 2019 / 2020 9 ECM0002
123 912674 MAROCCO GIULIA 2019 / 2020 9 ECM0002
124 916125 MARRAS ALESSANDRO 2019 / 2020 9 ECM0002
125 928994 MARTINELLI ILARIA 2019 / 2020 9 ECM0002
126 916314 MARTINO ALESSIA 2019 / 2020 9 ECM0002
127 934581 MARZOCCA MICHELE 2019 / 2020 9 ECM0002
128 926891 MASTROIANNI PIETRO 2019 / 2020 9 ECM0002
129 920252 MAZZA FABRIZIO 2019 / 2020 9 ECM0002
130 897700 MEGATERIO MATTEO 2018 / 2019 9 ECM0002
131 885556 MELIGRANA ADRIANO 2019 / 2020 9 ECM0002
132 904291 MESIANO GIANLUCA 2018 / 2019 9 ECM0002
133 929279 MIGNANO LORENZO PIER DOMENICO 2019 / 2020 9 ECM0002
134 916103 MINA ALESSIA 2019 / 2020 9 ECM0002
135 903647 MOLINA LORENZO 2018 / 2019 9 ECM0002
136 914134 MOSSO GIACOMO 2019 / 2020 9 ECM0002
137 918226 N'GUESSAN YANNICK EMMANUEL 2019 / 2020 9 ECM0002
138 911689 NARI MARCO 2019 / 2020 9 ECM0002
139 928293 NAZRUL MOHAMED SHAMEER 2019 / 2020 9 ECM0002

Terzo turno ore 12 aula 2 palazzina Einaudi

N. Matricola Cognome e Nome Anno freq. Esito CFU Cod. AD

140 917607 NEGRO FRER FEDERICA 2019 / 2020 9 ECM0002
141 882193 NICOLA DIEGO 2018 / 2019 9 ECM0002
142 918365 NISA CECILIA 2019 / 2020 9 ECM0002
143 919116 ODDO LORENZO 2019 / 2020 9 ECM0002
144 887669 OLIVETTO BAUDINO LUCA 2018 / 2019 9 ECM0002
145 924627 OLIVO DARIO 2019 / 2020 9 ECM0002
146 919387 OLTEANU ANDREEA MARIA 2019 / 2020 9 ECM0002
147 936351 OUADIH FIRDAOUSS 2019 / 2020 9 ECM0002
148 925378 PALMISANO ELENA 2019 / 2020 9 ECM0002
149 918751 PEDUTO ALESSANDRO 2019 / 2020 9 ECM0002
150 819035 PELLEGRINO MARCO 2019 / 2020 9 ECM0002
151 933855 PERGOLARI GIANMARIA FILIPPO 2019 / 2020 9 ECM0002
152 837437 PICCINI SIMONE 9 ECM0002
153 915620 PIETROBONO EDOARDO 2019 / 2020 9 ECM0002
154 920195 PIRONATO TOMMASO 2019 / 2020 9 ECM0002
155 886066 PORRO GIAN PIERO 2018 / 2019 9 ECM0002
156 936386 POSHOR GUL 2019 / 2020 9 ECM0002
157 888227 PREITE GIUSEPPE 2018 / 2019 9 ECM0002
158 927984 PRESTINACI MARTINA 2019 / 2020 9 ECM0002
159 912392 PREVER FRANCESCA 2019 / 2020 9 ECM0002
160 918195 PREVIDI ALESSIA 2019 / 2020 9 ECM0002
161 932502 PRINZIVALLI GRAZIA 2019 / 2020 9 ECM0002
162 897523 PROFITA DENISE 2018 / 2019 9 ECM0002
163 919450 QUAGLINO MARTINA 2019 / 2020 9 ECM0002
164 901965 RAGBAOUI WALEED 2018 / 2019 9 ECM0002
165 928586 RAMELLA BAGNERI GIACOMO 2019 / 2020 9 ECM0002
166 932499 REBECCHI ELISABETTA 2019 / 2020 9 ECM0002
167 935111 REHIM JAN 2019 / 2020 9 ECM0002
168 916920 REYNERI DI LAGNASCO ALBERTO 2019 / 2020 9 ECM0002
169 933052 RICCHIARDI GIANLUCA 2019 / 2020 9 ECM0002
170 894497 RODIN EDOARDO 2018 / 2019 9 ECM0002
171 897350 ROMANO ALESSANDRO 2018 / 2019 9 ECM0002
172 871452 ROSSI ELIA 2017 / 2018 9 ECM0002
173 933412 RUGGIERI MARIACHIARA 2019 / 2020 9 ECM0002
174 918200 RUOCCO MARCO 2019 / 2020 9 ECM0002
175 936474 RUSSO EMANUELE 2019 / 2020 9 ECM0002
176 889003 RUZZA REBECCA 2018 / 2019 9 ECM0002
177 913149 RUZZAFANTE GIULIA 2019 / 2020 9 ECM0002
178 930519 SAAD HAJAR 2019 / 2020 9 ECM0002
179 932375 SALVATORE DANIELE 2019 / 2020 9 ECM0002
180 915507 SALVIATO MARTA 2019 / 2020 9 ECM0002
181 914376 SANINO DANIELE 2019 / 2020 9 ECM0002
182 916995 SANNA GILBERTO 2019 / 2020 9 ECM0002
183 916900 SCIUME' ANDREA 2019 / 2020 9 ECM0002
184 936545 SEGURA ACOSTA STEFANO ALEXANDER 2019 / 2020 9 ECM0002
185 913136 SEREGNI SIMONE 2019 / 2020 9 ECM0002
186 934603 SERENO MARTINA 2019 / 2020 9 ECM0002
187 916148 SIBONA ALESSIA 2019 / 2020 9 ECM0002
188 913445 SICILIANO FEDERICA 2019 / 2020 9 ECM0002
189 934656 SILVESTRO GIANMARCO 2019 / 2020 9 ECM0002
190 899829 SORRENTINO ELENA 2018 / 2019 9 ECM0002
191 917277 SPURIO GIUSEPPE 2019 / 2020 9 ECM0002
192 919379 TARESCO EUGENIO 2019 / 2020 9 ECM0002
193 917730 TEDDE ALESSANDRO 2019 / 2020 9 ECM0002
194 919273 TIRELLI RICCARDO 2019 / 2020 9 ECM0002
195 920365 TOCCI ANTONIO 2019 / 2020 9 ECM0002
196 921086 TODISCO ALISSA 2019 / 2020 9 ECM0002
197 932488 TUPIA HUAYPAR EDUARDO MOISES 2019 / 2020 9 ECM0002
198 930595 VALOTTA CHRISTIAN 2019 / 2020 9 ECM0002
199 931385 VANNINI LUCIA 2019 / 2020 9 ECM0002
200 917881 VANONCINI VIOLA 2019 / 2020 9 ECM0002
201 887396 VAVALLE PATRICK 2018 / 2019 9 ECM0002
202 915857 VECE FRANCESCA 2019 / 2020 9 ECM0002
203 927613 VENERA CINZIA 2019 / 2020 9 ECM0002
204 934750 VENTURA GINEVRA 2019 / 2020 9 ECM0002
205 915731 VIRGILIO DANILO 2019 / 2020 9 ECM0002
206 921873 VITALI SARA 2019 / 2020 9 ECM0002
207 914615 VITTORE MARCO 2019 / 2020 9 ECM0002
208 919378 ZANGARI LUCA 2019 / 2020 9 ECM0002
209 919566 ZAPPALÀ VINCENZO 2019 / 2020 9 ECM0002
210 919134 ZASA SARAH FLORENCE 2019 / 2020 9 ECM0002

Ultimo aggiornamento: 15/01/2020 10:20
Location: https://www.didattica-est.unito.it/robots.html
Non cliccare qui!