Vai al contenuto principale

Esercitazione di Matematica - Economia dell'ambiente, della cultura e del territorio

Pubblicato: Lunedì 24 novembre 2014

Le Esercitazione di Matematica  si terrano secondo il seguente calendario:

30/09/2014 16:00 - AULA B3 MASSIMO ROCCELLA (119 POSTI)
07/10/2014 16:00 - AULA B3 MASSIMO ROCCELLA (119 POSTI)
14/10/2014 16:00 - AULA B3 MASSIMO ROCCELLA (119 POSTI)
21/10/2014 16:00 - AULA B3 MASSIMO ROCCELLA (119 POSTI)
28/10/2014 16:00 - AULA B3 MASSIMO ROCCELLA (119 POSTI)
04/11/2014 16:00 - AULA B3 MASSIMO ROCCELLA (119 POSTI)
11/11/2014 16:00 - AULA B3 MASSIMO ROCCELLA (119 POSTI)
18/11/2014 16:00 - AULA B3 MASSIMO ROCCELLA (119 POSTI)
25/11/2014 16:00 - AULA B3 MASSIMO ROCCELLA (119 POSTI)
02/12/2014 16:00 - AULA B3 MASSIMO ROCCELLA (119 POSTI)
09/12/2014 16:00 - AULA B3 MASSIMO ROCCELLA (119 POSTI)
Ultimo aggiornamento: 03/12/2014 09:08
Location: https://www.didattica-est.unito.it/robots.html
Non cliccare qui!