Denominazione dell'attività didattica | Anno accademico | Docente | Corso di studio | |
---|---|---|---|---|
Analisi dei dati e probabilità | 2019/2020 | Nicoletta Melis, Dalit Contini, Anna Lo Presti | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Analisi economica aggregata | 2019/2020 | Mario Aldo Cedrini Lino Sau | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Analisi economica aggregata 1 | 2019/2020 | Lino Sau | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Analisi economica aggregata 2 | 2019/2020 | Mario Aldo Cedrini | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Data Mining e Analisi Multivariata | 2019/2020 | Dr. Claudio Schifanella Luigi Di Caro | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Data Mining e Analisi Multivariata 1 | 2019/2020 | Mauro Paolo Valorio | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Data Mining e Analisi Multivariata 2 | 2019/2020 | Luigi Di CaroDr. Claudio Schifanella | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Dinamiche della popolazione | 2019/2020 | Chiara Daniela Pronzato | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
DIRITTO ED ECONOMIA (Diritto Finanziario) | 2019/2020 | Franco Gaboardi | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Diritto pubblico dell'economia | 2019/2020 | Dr. Riccardo De Caria | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Economia dei beni e delle attività culturali | 2019/2020 | Enrico Eraldo Bertacchini | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Economia del lavoro | 2019/2020 | Silvia Barbara Pasqua | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Economia del settore pubblico | 2019/2020 | Roberto Zotti | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Economia del sistema finanziario | 2019/2020 | Maela Giofré | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Economia dell'ambiente e del territorio | 2019/2020 | Marco Bagliani | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
ECONOMIA DELL' INNOVAZIONE | 2019/2020 | Aldo Geuna | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Economia dell'industria e dell'impresa | 2019/2020 | Pier Paolo Patrucco | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Economia e gestione delle imprese- (non attivo a.a. 2019/20) | 2019/2020 | Alessandro Migliavacca | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Economia e storia | 2019/2020 | Fiorenzo Mornati | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | |
Economia istituzionale e delle organizzazioni | 2019/2020 | Stefano Fiori | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] |
Pagine:
- 1
- 2
- 3
- 4
- Successiva