Denominazione dell'attività didattica | Anno accademico | Codice attività didattica | Docente | Corso di studio | Anno | |
---|---|---|---|---|---|---|
Laboratorio: Sport analytics | 2023/2024 | (CLESTLAB04) | Gianluca Rosso, Luca Malfatti | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratory: Sustainable Mobility | 2023/2024 | (LABCLEST03) | Anna Novaresio | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Lingua inglese | 2023/2024 | (ECM0022) | Luisa Grimaldi | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno | |
Mercati concorrenziali (NON ATTIVO A.A. 2022-23) | 2023/2024 | (ECM0089A) | Elisabetta Ottoz | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 2° anno | |
Mercati non concorrenziali (NON ATTIVO A.A. 2022-23) | 2023/2024 | (ECM0089B) | Elisabetta Ottoz | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 2° anno | |
Metodi quantitativi per l'economia | 2023/2024 | (ECM0016) | Alessandra Canepa | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 2° anno | |
Metodi quantitativi per l'economia I (NON ATTIVO A.A. 2022-23) | 2023/2024 | (ECM0194A) | Alessandra Canepa | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 2° anno | |
Metodi quantitativi per l'economia II (NON ATTIVO A.A. 2022-23) | 2023/2024 | (ECM0194B) | Alessandra Canepa | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 2° anno | |
Microeconomia intermedia | 2023/2024 | (ECM0244) | Elisabetta Ottoz Matteo Migheli | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 2° anno | |
Seminario: Financial Markets Regulation - LE NUOVE REGOLE E PRATICHE DELLA FINANZA EU | 2023/2024 | (SEMCLEST02) | Laura Piatti | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Seminario: Cinema ed economia (non attivo nell'a.a. 2021/2022) | 2023/2024 | (ECM0115) | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | ||
Seminario: compliance e regolamentazione finanziaria (corso non attivo nell'a.a. 2021/2022) | 2023/2024 | (SEMCLEST00) | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | ||
Seminario: ETICA, BENESSERE, ECONOMIA E FINANZA - corso non attivo nel 2020 - 2021 | 2023/2024 | (SEMCLEST04) | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | ||
Seminario: Keynes e la grande crisi (non attivo 2020/2021) | 2023/2024 | (ECM0213) | Roberto Marchionatti | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Seminario: Regolamentazione finanziaria (non attivo nell'a.a. 2021/2022) | 2023/2024 | (SEMCLEST03) | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | ||
Seminario: Teorie della razionalità e della decisione | 2023/2024 | (ECM0123) | Vincenzo Crupi | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Teoria statistica delle decisioni | 2023/2024 | (ECM0013) | Cinzia Carota | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 2° anno | |
Welfare, Ethics and Finance | 2023/2024 | (LABCLEST04) | Laura Piatti | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno |
Pagine: