Denominazione dell'attività didattica | Anno accademico | Codice attività didattica | Docente | Corso di studio | Anno | |
---|---|---|---|---|---|---|
Analisi economica aggregata | 2024/2025 | (ECM0161) | Mario Aldo Cedrini, Lino Sau | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 2° anno | |
Analisi economica aggregata 1 | 2024/2025 | (ECM0161A) | Lino Sau | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 2° anno | |
Analisi economica aggregata 2 | 2024/2025 | (ECM0161B) | Mario Aldo Cedrini | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 2° anno | |
Econometria | 2024/2025 | (ECM0303) | Alessandra Canepa | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 2° anno | |
Economia del sistema finanziario | 2024/2025 | (ECM0306A) | Maela Giofré | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 2° anno | |
Economia dell'industria e dell'impresa (non attivo per l'a.a. 24/25) | 2024/2025 | (ECM0145) | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 2° anno | ||
Economia e statistica per la società dei big data | 2024/2025 | (ECM0296) | Marina Della Giusta Simona Settepanella | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Economia finanziaria e finanza d'impresa | 2024/2025 | (ECM0306) | Maela Giofré Vera Palea | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 2° anno | |
Finanza d'impresa | 2024/2025 | (ECM0306B) | Vera Palea | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 2° anno | |
Lab: Introduction to financial risk management (non attivo per l'a.a. 24/25) | 2024/2025 | (ECM0282) | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | ||
Lab: Unesco, culture and development | 2024/2025 | (ECM0292) | Martina Dattilo | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio di R (CLEST) | 2024/2025 | (LABCLEST25) | Daniele Grossi | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio: Applicazioni sperimentali (non attivo) | 2024/2025 | (ECM0236) | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | ||
Laboratorio: Behavioral and experimental economics (non attivo per l'a.a. 24/25) | 2024/2025 | (ECM0290) | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | ||
Laboratorio: Business club e Start-up creation | 2024/2025 | (ECM0116) | Dario Peirone | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio: Dati e analisi statistiche per la pianificazione di una mobilità sostenibile (non attivo per l'a.a. 24/25) | 2024/2025 | (ECM0237) | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | ||
Laboratorio: Economics as Science | 2024/2025 | (ECM0238) | Docente Da Nominare | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio: English for business communication | 2024/2025 | (ECM0189) | Docente Da Nominare | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio: English for economics - Basic | 2024/2025 | (ECM0268) | Docente Da Nominare | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio: English for economics - Intermediate | 2024/2025 | (ECM0232) | Docente Da Nominare | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio: Ethics, behavior and economics (non attivo per l'a.a. 24/25) | 2024/2025 | (ECM0288) | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | ||
Laboratorio: Giustizia ed economia | 2024/2025 | (LABCLEST01) | Paolo Silvestri | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio: Green Economy | 2024/2025 | (LABCLEST05) | Matteo Spinazzola | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio: HUMANOMICS: ETHICS AND ECONOMICS (non attivo) | 2024/2025 | (LABCLEST02) | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | ||
Laboratorio: HUMANOMICS: PHILOSOPHY AND ECONOMICS (non attivo) | 2024/2025 | (LABCLEST07) | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | ||
Laboratorio: Introduction to Data Journalism | 2024/2025 | (ECM0117) | Anna Lo Prete | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio: L'economia di Marx (non attivo) | 2024/2025 | (ECM0170) | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | ||
Laboratorio: La grande recessione (non attivo) | 2024/2025 | (ECM0173) | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | ||
Laboratorio: Mercati finanziari e analisi tecnica (non attivo per l'a.a. 24/25) | 2024/2025 | (ECM0114) | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | ||
Laboratorio: Nuovi modelli organizzativi dell'attività di impresa (non atyivo) | 2024/2025 | (ECM0181) | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | ||
Laboratorio: Realizzazione di un'indagine statistica (non attivo) | 2024/2025 | (ECM0110) | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | ||
Laboratorio: Società di capitali, PMI e start-up innovative | 2024/2025 | (ECM0182) | Barbara Petrazzini | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio: Sport analytics | 2024/2025 | (CLESTLAB04) | Federico De Andrea | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratory: Sustainable Mobility | 2024/2025 | (LABCLEST03) | Anna Novaresio | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno |
Pagine: