Denominazione dell'attività didattica | Anno accademico | Codice attività didattica | Docente | Corso di studio | Anno | |
---|---|---|---|---|---|---|
Analisi economica aggregata | 2023/2024 | (ECM0161) | Mario Aldo Cedrini, Lino Sau | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 2° anno | |
Analisi economica aggregata 1 | 2023/2024 | (ECM0161A) | Lino Sau | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 2° anno | |
Analisi economica aggregata 2 | 2023/2024 | (ECM0161B) | Mario Aldo Cedrini | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 2° anno | |
Economia dell'industria e dell'impresa | 2023/2024 | (ECM0145) | Pier Paolo Patrucco | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 2° anno | |
Economia dell'industria e dell'impresa | 2021/2022 | (ECM0145) | Pier Paolo Patrucco | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 2° anno | |
Economia e statistica per la società dei big data | 2023/2024 | (ECM0296) | Simona Settepanella | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno | |
Lab: Introduction to financial risk management | 2023/2024 | (ECM0282) | Docente Da Nominare | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Lab: Unesco, culture and development | 2023/2024 | (ECM0292) | Giovanna Segre | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio di R (CLEST) | 2023/2024 | (LABCLEST25) | Daniele Grossi | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio: Applicazioni sperimentali (non attivo per l'a.a. 2022-2023) | 2023/2024 | (ECM0236) | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | ||
Laboratorio: Behavioral and experimental economics | 2023/2024 | (ECM0290) | Gianna Lotito | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio: Business club e Start-up creation | 2023/2024 | (ECM0116) | Dario Peirone | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio: Complementi di informatica: dalla gestione all'analisi dei dati | 2023/2024 | (ECM0343) | Luigi Di Caro | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio: Dati e analisi statistiche per la pianificazione di una mobilità sostenibile | 2023/2024 | (ECM0237) | Andrea Scagni | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio: Economics as Science | 2023/2024 | (ECM0238) | Mario Aldo Cedrini | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio: English for business communication | 2023/2024 | (ECM0189) | Luisa Grimaldi | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio: English for economics - Intermediate | 2023/2024 | (ECM0232) | Luisa Grimaldi | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio: English for economics - Basic | 2023/2024 | (ECM0268) | Luisa Grimaldi | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio: Ethics, behavior and economics | 2023/2024 | (ECM0288) | Giovanni Battista Ramello | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio: Giustizia ed economia | 2023/2024 | (LABCLEST01) | Paolo Silvestri | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio: Green Economy | 2023/2024 | (LABCLEST05) | Anna Novaresio | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio: HUMANOMICS: ETHICS AND ECONOMICS (non attivo per l'a.a. 2023/2024) | 2023/2024 | (LABCLEST02) | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | ||
Laboratorio: HUMANOMICS: PHILOSOPHY AND ECONOMICS (non attivo per l'a.a. 2023/2024) | 2023/2024 | (LABCLEST07) | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | ||
Laboratorio: Introduction to data journalism | 2023/2024 | (ECM0117) | Docente Da Nominare | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio: Introduzione alla Data visualization | 2023/2024 | (ECM0344) | Andrea Maniscalco | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio: L'economia di Marx (non attivo 2020/2021) | 2023/2024 | (ECM0170) | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | ||
Laboratorio: La grande recessione - (non attivo a.a. 2020/21) | 2023/2024 | (ECM0173) | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | ||
Laboratorio: Machine learning per il business | 2023/2024 | (ECM0341) | Lorenzo Campo | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio: Mercati finanziari e analisi tecnica | 2023/2024 | (ECM0114) | Pier Paolo Patrucco | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio: MLOPS: come rendere le soluzioni di data analytics scalabili | 2023/2024 | (ECM0342) | Lorenzo Campo | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio: Nuovi modelli organizzativi dell'attività di impresa (non attivo a.a. 2022/2023) | 2023/2024 | (ECM0181) | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | ||
Laboratorio: Progettazione di dashboard con Tableau | 2023/2024 | (ECM0345) | Sabrina Zamberletti | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | |
Laboratorio: Realizzazione di un'indagine statistica (non attivo nell'a.a. 2021/2022) | 2023/2024 | (ECM0110) | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno | ||
Laboratorio: Società di capitali, PMI e start-up innovative | 2023/2024 | (ECM0182) | Barbara Petrazzini | Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31] | 1° anno, 2° anno, 3° anno |
Pagine: